Віконні кондиціонери виготовляються у форматі моноблока; компресор, вентилятори, теплообмінники (випарник і конденсатор) компактно розміщені в одному корпусі, через це даний тип кондиціонерів має високий рівнь шуму при роботі, в порівнянні з більш дорогими спліт-системами. Але для монтажу віконних кондиціонерів не потрібно спеціального інструменту і знань. Зазвичай "оконники" встановлюється у кватирку - фрамугу вікна, перероблену раму (звідки і отримав свою назву) або спеціально виготовлений для нього отвір в стіні.
Особливості серії:
Характеристики | |
Цінова категорія | Економний |
Інвертор | Ні |
Площа приміщення (до кв. м) | 50 |
Режим роботи | охолодження/осушення/вентиляція |
Потужність охолодження (Вт) | 5200 |
Потужність нагрівання (Вт) | - |
Параметри електричного живлення (В/Ф/Гц) | 220~240/1/50 |
Споживча потужність при охолодженні (Вт) | 1760 |
Споживча потужність при нагріванні (Вт) | - |
Коефіцієнт енергетичної ефективності при охолодженні | 2.95 |
Коефіцієнт енергетичної ефективності при нагріванні | - |
Рівень шуму внутрішнього блоку (дБ) | 54/50 |
Продуктивність вентилятора внутрішнього блоку (м. куб./год.) | 700/620 |
Габаритні розміри внутрішнього блоку, ШхВхГ | 430x660x680 |
Вага внутрішнього блоку (кг) | 51 |
Діапазон робочих температур при охолодженні (°C) | 18-43 |
Діапазон робочих температур при нагріванні (°C) | - |
Тип холодагенту | R410A |
Площа приміщення (до кв.м.) | 50 |
Потужність нагрівання (КВт) | - |
Потужність охолодження (КВт) | 5,2 |
Працює на OpenCart
Кліматизатор інтернет-магазин © 2019